(除非另作說明,金額均為人民幣百萬元)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
營業額 | 9,150.3 | 8,337.2 | 6,946.0 | 6,073.6 | 5,433.4 |
營業額(若全按藥品銷售收入計算) | 10,497.5 | 9,230.2 | 7,395.2 | 6,416.3 | 5,799.6 |
年度溢利 | 3,276.2 | 3,025.3 | 2,555.7 | 1,955.7 | 1,844.6 |
每股基本盈利(人民幣元) | 1.3281 | 1.2228 | 1.0237 | 0.7905 | 0.7441 |
每股年度總股息(人民幣元) | 0.5344 | 0.4910 | 0.4138 | 0.3154 | 0.2970 |
資產負債率 | 10.0% | 10.6% | 4.6% | 6.2% | 13.9% |
凈資產收益率 | 23.8% | 25.3% | 24.8% | 21.8% | 23.4% |
*截至12月31日止年度